മോഡൽ | N2 വോളിയം (Nm³/h) | വായു ഉപഭോഗം (Nm³/മിനിറ്റ്) | ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എക്സ്ഹോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ (മില്ലീമീറ്റർ) | |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-5 | 5 | 0.26 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ഡിഎൻ15 | ഡിഎൻ15 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-10 | 10 | 0.51 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ഡിഎൻ15 | ഡിഎൻ15 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-20 | 20 | 1.03 жалкова1.03 жалкова 1 | ഡിഎൻ25 | ഡിഎൻ25 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-30 | 30 | 1.54 ഡെറിവേറ്റീവ് | ഡിഎൻ25 | ഡിഎൻ25 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-40 | 40 | 2.05 समान प्रकान प्र | ഡിഎൻ25 | ഡിഎൻ25 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-60 | 60 | 3.08 മ്യൂസിക് | ഡിഎൻ25 | ഡിഎൻ25 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-80 | 80 | 4.11 समान | ഡിഎൻ40 | ഡിഎൻ32 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-100 | 100 100 कालिक | 5.13 (കണ്ണാടി) | ഡിഎൻ40 | ഡിഎൻ32 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-120 | 120 | 6.16 (കണ്ണുനീർ) | ഡിഎൻ40 | ഡിഎൻ32 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-160 | 160 | 8.21 समान | ഡിഎൻ50 | ഡിഎൻ40 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-200 | 200 മീറ്റർ | 10.27 | ഡിഎൻ50 | ഡിഎൻ40 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-230 | 230 (230) | 11.81 ഡെൽഹി | ഡിഎൻ50 | ഡിഎൻ40 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-260 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 13.35 | ഡിഎൻ65 | ഡിഎൻ50 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-300 | 300 ഡോളർ | 15.4 വർഗ്ഗം: | ഡിഎൻ65 | ഡിഎൻ50 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-330 | 330 (330) | 16.94 ഡെൽഹി | ഡിഎൻ65 | ഡിഎൻ50 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-360 | 360अनिका अनिक� | 18.48 | ഡിഎൻ65 | ഡിഎൻ50 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-400 | 400 ഡോളർ | 20.53 (കണ്ണീർ के समान) | ഡിഎൻ65 | ഡിഎൻ50 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-430 | 430 (430) | 22.07 (22.07) | ഡിഎൻ80 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-460 | 460 (460) | 23.61 ഡെൽഹി | ഡിഎൻ80 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-500 | 150 മീറ്റർ | 25.67 (25.67) | ഡിഎൻ80 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-530 | 530 (530) | 27.21 മണി | ഡിഎൻ80 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-560 | 560 (560) | 28.75 (28.75) | ഡിഎൻ80 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-600 | 600 ഡോളർ | 30.8 മ്യൂസിക് | ഡിഎൻ80 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-700 | 700 अनुग | 35.93 (35.93) ആണ്. | ഡിഎൻ100 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-800 | 800 മീറ്റർ | 41.07 (41.07) | ഡിഎൻ100 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-1000 | 1000 ഡോളർ | 51.33 (കണ്ണീർ संपाल) | ഡിഎൻ100 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-1200 | 1200 ഡോളർ | 61.6 स्तुत्री स्तुत् | ഡിഎൻ125 | ഡിഎൻ80 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-1500 | 1500 ഡോളർ | 77.00 | ഡിഎൻ125 | ഡിഎൻ80 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-2000 | 2000 വർഷം | 102.67 [1] | ഡിഎൻ150 | ഡിഎൻ100 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-2500 | 2500 രൂപ | 128.33 [V] (128.33) | ഡിഎൻ150 | ഡിഎൻ100 |
*ഈ പട്ടികയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന N2 മർദ്ദം 0.1~0.65MPa ആണ് (ഗേജ് മർദ്ദം) മഞ്ഞു പോയിന്റ്: ≤-40℃ (സാധാരണ മർദ്ദത്തിൽ) |
മോഡൽ | N2 വോളിയം (Nm³/h) | വായു ഉപഭോഗം (Nm³/മിനിറ്റ്) | ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എക്സ്ഹോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ (മില്ലീമീറ്റർ) | |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി.-5എഫ് | 5 | 0.62 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ഡിഎൻ15 | ഡിഎൻ15 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി.-10എഫ് | 10 | 1.25 മഷി | ഡിഎൻ25 | ഡിഎൻ25 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-20എഫ് | 20 | 2.49 മഷി | ഡിഎൻ25 | ഡിഎൻ25 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-30എഫ് | 30 | 3.74 स्तुत्रीय स्तुत्र 3.74 | ഡിഎൻ40 | ഡിഎൻ32 |
കെഎസ്ഇസഡ്ഡി-40എഫ് | 40 | 4.99 സെൽഫി | ഡിഎൻ40 | ഡിഎൻ32 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-60എഫ് | 60 | 7.48 | ഡിഎൻ50 | ഡിഎൻ40 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-80എഫ് | 80 | 9.97 മ്യൂസിക് | ഡിഎൻ50 | ഡിഎൻ40 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-100എഫ് | 100 100 कालिक | 12.47 (12.47) | ഡിഎൻ50 | ഡിഎൻ40 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-120എഫ് | 120 | 14.96 ഡെൽഹി | ഡിഎൻ65 | ഡിഎൻ50 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി.-160എഫ് | 160 | 19.95 മേരിലാൻഡ് | ഡിഎൻ65 | ഡിഎൻ50 |
കെഎസ്ഇസഡ്ഡി-200എഫ് | 200 മീറ്റർ | 24.93 (24.93) | ഡിഎൻ80 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-230എഫ് | 230 (230) | 28.67 (28.67) | ഡിഎൻ80 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-260എഫ് | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 32.41 (32.41) | ഡിഎൻ100 | ഡിഎൻ65 |
കെ.എസ്.ഇ.ഡി-300എഫ് | 300 ഡോളർ | 37.40 (37.40) | ഡിഎൻ100 | ഡിഎൻ65 |
*ഈ പട്ടികയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന N2 മർദ്ദം 0.1~0.65MPa ആണ് (ഗേജ് മർദ്ദം) മഞ്ഞു പോയിന്റ്: ≤-40℃ (സാധാരണ മർദ്ദത്തിൽ) |